Mietpreise
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Anreisetag | Preis |
30.01.2021-18.12.2021 | 7 Nächte | Samstag | 1750 € pro Woche |
18.12.2021-15.01.2022 🎄 | 14 Nächte | Samstag | 300 pro Nacht |
15.01.2022-17.12.2022 | 7 Nächte | Samstag | 1750 € pro Woche |
17.12.2021-14.01.2023 🎄 | 14 Nächte | Samstag | 300 pro Nacht |
Obligatorische Nebenkosten | |
Tourismusabgabe / Ortstaxe | Kosten in Höhe von 0,50 € pro Person und Tag vor Ort zu zahlen |
Kaution | ||
Bezeichnung | Zahlungsart | Betrag |
Kaution | vor Ort zu hinterlegen | 500 € |
Ist Ihr möglicher Zeitraum schon belegt und besteht Interesse an Urlaub in Osttirol, dann wäre unser zweites Ferienhaus (gleicher Preis) vielleicht
eine Option für Sie: https://www.ferienhausmiete.de/178065.htm